LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA GARA SUI ROLLER DISPUTATA SULLA PISTA DEL CENTRO SPORTIVO DI BORMIO
Domenica 25 settembre 2016
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE FEMMINILE (pdf)
 LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE MASCHILI & MISTE (pdf)
****
| POS | SQUADRA | SQUADRE FEMMINILI | TEMPO | PUNTI | 
| 1 | DACKY’S 2.0 | GIORDANO GIULIA-VALCEPINA MARTINA-CANCLINI CATERINA-POZZI ROMINA | 01.40,65 | 1600 | 
| 2 | LAS MARACAS | ANTONIOLI MARTA-PRAOLINI LISA-GIACOMELLI CRISTINA-GREGORINI ALICE | 01.48,85 | 1500 | 
| 3 | PEDALA’ | RASTELLI ILARY-SASSELLA MATILDE-FRANZINI DESIREE-VILLA STEFANIA | 01.50,42 | 1400 | 
| 4 | LI LEINA | ANZI VALENTINA-COLA GIULIA-DEI CAS FRANCESCA-VIVIANI FRANCESCA | 01.55,42 | 1300 | 
| 5 | ROSUMEDA GIRLS | TRAMERI PATRIZIA-BORMOLINI SABRINA-ZINI ILENIA-CUSINI VANESSA | 02.21,66 | 1200 | 
| 6 | LE BOLEIBOLA | CANCLINI STEFANIA-CAPELLI GRETA-GIACOMELLI MARTA-COMAI SAMANTA | 02.33,80 | 1150 | 
| 7 | LI LAMBRETA | ANTONIOLI SARA-CANCLINI FEDERICA-PONTI SARA-BARBALACE MARIAELENA | 02.35,52 | 1100 | 
| 8 | =) LE TURBO…LENTE | SAMBRIZZI VALENTINA-SPREAFICO MARTA-ANSELMI CHIARA-VIVIANI STEFANIA | 02.58,22 | 1050 | 
| 9 | LE SMARTYES | ANTONIOLI MARTINA-GOBETTI ALICE-PITINO SIMONA-TOGNOLI VERONICA | 03.01,22 | 1025 | 
| 10 | LE BEER…BANTI | GALLI RAISSA-RAINOLTER ROMINA-CUSINI MANUELA-ZINI VANIA | 03.07,20 | 1000 | 
****
| CL. | SQUADRA | SQUADRE MASCHILI & MISTE | TEMPO | PUNTI | 
| 1 | I LIVIGNASC | BORMOLINI THOMAS-BORMOLINI NIKOLAS-ZINI RICHARD-NANA FILIPPO | 01.31,03 | 2100 | 
| 2 | SPIGOLZA | CONFORTOLA YURI-BRADANINI YURI-MARTINELLI ALAN-VENOSTA CLAUDIO | 01.31,92 | 2000 | 
| 3 | BALABIOTT | ANSELMI NICOLAS-CANCLINI NICOLO’-CANCLINI FABIANO-OCCHI LUCA | 01.32,62 | 1900 | 
| 4 | ¿SKIADOR ? | COMPAGNONI MATTEO-MARTINELLI CHRISTIAN-PEDRANZINI DENIS-COMPAGNONI LUCA | 01.33,26 | 1800 | 
| 5 | ERPIK | PEDRNANZINI MIRCO-PELOSI FEDERICO-DEI CAS MICHELE-CANCLINI PIETRO | 01.33,82 | 1700 | 
| 6 | I DRÉZ | ANZI MARCO-ANZI ROBERTO-GURINI MASSIMO-CANTONI DAVIDE | 01.37,36 | 1600 | 
| 7 | I SOCI | ANTONIOLI MICHELE-ANZI OMAR-CALDERON EMMANUEL-ANDREOLA NICCOLO’ | 01.37,62 | 1550 | 
| 8 | I MOT | TRINCA COLONEL ROBERTO-TENNI LUCA-MAZZA MATTEO-RINALDI GIANCARLO | 01.38,22 | 1500 | 
| 9 | LIFROCK | LEOMBRUNO GIUSEPPE-SALINI ANDREA- MARINELLI SOFIA-CLEMENTI MICHELE | 01.43,97 | 1450 | 
| 10 | I TAMBERLI | ANDREOLA MATTEO-FEROLI LUCA-SALVADORI LUDOVICO-CANCLINI EMANUELE | 01.46,08 | 1400 | 
| 11 | LI TRAGLIA DA FORBA | BERTOLINA MIRCO-SALVADORI NICOLA-BERTOLINA SIMONE-COMPAGNONI DANIEL | 01.49,25 | 1350 | 
| 12 | ATLETICO PIZOCHER | BEDOGNE’ STEFANO-CANTONI DANIELE-CANTONI FEDERICO-COLETTI MATTIA | 01.49,86 | 1300 | 
| 13 | BALORDI’S TEAM | GIACOMELLI MATTEO-GURINI EMANUELE-GIACOMELLI DAVIDE-RINALDI FILIPPO | 01.56,75 | 1250 | 
| 14 | I MARGNAC | PRINCIOTTA GIORGIO-GIACOMELLI SIMONE-MUSCETTI MARCELLO-RINI FABIO | 01.58,51 | 1200 | 
| 15 | I BROCK | SECCHI DEBORA-COMPAGNONI GIORGIO-COMPAGNONI TOMMASO-BERBENNI FRANCESCO | 02.01,00 | 1150 | 
| 16 | I TREPE’ | RINALDI FEDERICO-DEI CAS FEDERICO-SALVADORI LUDOVICO-MAGATELLI MAURIZIO | 02.01,58 | 1100 | 
| 17 | CORSARI DI PEZZEL | ROCCA TIZIANO-GIACOMELLI ELIA-MARTINELLI ENRICO-LOSA STEFANO | 02.01,91 | 1050 | 
| 18 | L’ERA GLECIEDA | GARZETTI STEFANO-SASSELLA MARCO-COALA MICHELA-CASPANI ANDREA | 02.07,58 | 1000 | 
| 19 | I FURIC | COMPAGNONI SIMONE(95)-COMPAGNONI FEDERICO-ZEN SIMONE-BERTOLINA ANTONIO | 02.12,75 | 950 | 
| 20 | SGARBA TEAM | ANSELMI AMOS-SALINI ALESSANDRO-ANSELMI RAFFAELE-MOI MATTEO | 02.32,06 | 900 | 
| 21 | ACQUAVITE & FRIENDS | TAGLIAFERRI MATTIA-SCHIVALOCCHI MANUEL-PEDRINI SIMONE-VELUSCEK MATTEO | 03.01,38 | 875 | 
| 22 | ATLETICO MICA TANTO | LAZZERI LUCA-TRABUCCHI LUCA-GURINI MARCO-LAZZERI DANIEL | 03.33,08 | 850 | 
****
 
	

