LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA GARA DI GOLF DISPUTATA SULLA BUCA UNO DEL GOLF GLUB DI BORMIO
Sabato 1 ottobre 2016
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE FEMMINILE (pdf)
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE MASCHILI & MISTE(pdf)
SQUADRA | Concorrente 1 | TIRI | Concorrente 2 | TIRI | TOTALE |
PUNTI | JOLLY | |
1 | LI LЀINA | COMPAGNONI MARIA | 2 | BRACCHI CECILIA | 2 | 4 | 1200 | |
2 | LE BOLEIBOLA | NORATO LAURA | 2 | FUCHS CHIARA | 2 | 4 | 1100 | |
3 | LAS MARACAS | PEDRINI NICOLETTA | 2 | SERTORELLI MARIA | 3 | 5 | 1000 | |
4 | PEDALA’ | VILLA STEFANIA | 3 | BESSEGHINI BEATRICE | 3 | 6 | 950 | |
5 | DACKY’S 2.0 | FALCIONE NAIDE | 3 | LUMINA TIZIANA | 4 | 7 | 900 | |
6 | LE SMARTYÉS | VITALINI ISABEL | 3 | CASPANI ILARIA | 4 | 7 | 850 | |
7 | ROSUMEDA GIRLS | ZINI ILENIA | 4 | CUSINI VANESSA | 4 | 8 | 800 | |
8 | =) LE TURBO…LENTE | VILLA SAMANTA | 3 | CANTONI MARA | 5 | 8 | 750 | |
9 | LE BEER…BANTI | RAINOLTER ROMINA | 3 | GALLI RAISSA | 6 | 9 | 725 | |
10 | LI LAMBRETA | SOSIO MARICA | 4 | BARBALACE MARIA ELENA | 7 | 11 | 700 |
CLASSIFICA SQUADRE MASCHILI/MISTE
N. | SQUADRA | Concorrente 1 | TIRI | Concorrente 2 | TIRI | TOTALE | PUNTI | JOLLY |
1 | LIFROCK | SOTTA STEFANO | 1 | LEOMBRUNO MICHELE | 2 | 3 | 1800 | |
2 | L’ERA GLECIEDA | CASPANI ANDREA | 1 | COLA ANDREA | 2 | 3 | 1700 | |
3 | SPIGOLZA | DAGNA FRANCO | 1 | RINALDI CLAUDIO | 2 | 3 | 1600 | |
4 | SGARBA TEAM | MOI FRANCESCO | 1 | DELLA TORRE ANDREA | 3 | 4 | 1550 | |
5 | ¿SKIADOR ? | MARTINELLI CRISTIAN | 1 | CANCLINI MATTEO | 3 | 4 | 1500 | |
6 | ACQUAVITE & FRIENDS | COMPAGNONI NADIR | 1 | TAGLIAFERRI MATTIA | 3 | 4 | 1450 | |
7 | I BROCK | GASPERI DANIELE | 2 | CANCLINI ILARIA | 2 | 4 | 1400 | 1700 |
8 | I DRÉZ | CANTONI DAVIDE | 2 | ALBERTI TOMMASO | 2 | 4 | 1350 | |
9 | I LIVIGNASC | RODIGARI NICOLA | 2 | MOTTINI MANUEL | 3 | 5 | 1300 | |
10 | ATLETICO PIZOCHER | GALLI ANDREA | 4 | CANTONI DANIELE | 2 | 6 | 1250 | |
11 | I SOCI | RAMPAZZO SASHA | 4 | PAGNINI STEFANO | 2 | 6 | 1200 | |
12 | BALABIOTT | MAGATELLI SIMONE | 2 | CANCLINI NICOLO’ | 4 | 6 | 1150 | |
13 | LI TRAGLIA DA FORBA | VITALINI MATTEO | 3 | SECCHI FEDERICO | 3 | 6 | 1100 | |
14 | I TAMBERLI | SALVADORI LUDOVICO | 5 | ANTONIOLI MANUEL | 2 | 7 | 1050 | |
15 | CORSARI DI PEZZEL | GIACOMELLI ELIA | 5 | GIACOMELLI PIERANGELO | 3 | 8 | 1000 | |
16 | I MARGNAC | RINI FABIO | 4 | RINI MARCO | 4 | 8 | 950 | |
17 | I FURIC | CONFORTOLA DAVIDE | 3 | ALESSI LUCA | 5 | 8 | 900 | |
18 | I MOT | CAPETTI DOMENICO | 6 | MUSCETTI TOMAS | 3 | 9 | 850 | |
19 | ERPIK | HOLZKNECHT MATTEO | 5 | CLEMENTI MICHELE | 4 | 9 | 825 | |
20 | I TREPE’ | PEDRINI DIEGO | 7 | VIVIANI LUCA | 4 | 11 | 800 | |
21 | ATLETICO MICA TANTO | GURINI MARCO | 9 | LANFRANCHI EDOARDO | 3 | 12 | 775 | |
22 | BALORDI’S TEAM | GIACOMELLI SIMONE | 10 | RICETTI FRANCESCO | 3 | 13 | 750 |
****