LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA GARA DI CICLISMO A SQUADRE DISPUTATA SUL PERCORSO DELLA PISTA BASSA DI VALDISOTTO E DELL’ALUTE SINO A BORMIO
Domenica 2 ottobre 2016
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE FEMMINILE (pdf)
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE MASCHILI & MISTE(pdf)
******
POS | SQUADRA | TEMPO | PUNTI |
1 | PEDALA’ | 00.18.46,57 | 2100 |
2 | LI LEINA | 00.18.46,85 | 1950 |
3 | LE DACKY’S | 00.19.45,35 | 1800 |
4 | LAS MARACAS | 00.19.58,25 | 1700 |
5 | LE BEER…BANTI | 00.21.25,79 | 1600 |
6 | ROSUMEDA GIRLS | 00.22.55,35 | 1550 |
7 | =) LE TURBO…LENTE | 00.24.46,77 | 1500 |
8 | LI LAMBRETA | 00.26.05,71 | 1450 |
9 | LE SMARTYÉS | 00.26.30,51 | 1425 |
10 | LE BOLEIBOLA | 00.31.11,56 | 1400 |
******
POS | SQUADRA | TEMPO | PUNTI | JOLLY |
1 | ¿SKIADOR ? | 00.14.57,05 | 2600 | 2200 |
2 | ERPIK | 00.14.57,85 | 2450 | |
3 | I MOT | 00.15.12,69 | 2300 | |
4 | I SOCI | 00.15.42,89 | 2200 | |
5 | SPIGOLZA | 00.15.46,58 | 2100 | |
6 | I LIVIGNASC | 00.15.59,47 | 2000 | |
7 | BALABIOTT | 00.16.29,75 | 1900 | |
8 | LIFROCK | 00.17.49,80 | 1800 | |
9 | I TREPE’ | 00.17.51,94 | 1700 | |
10 | ATLETICO PIZOCHER | 00.18.07,52 | 1600 | |
11 | I DRÉZ | 00.18.09,37 | 1500 | |
12 | I TAMBERLI | 00.18.17,19 | 1450 | |
13 | LI TRAGLIA DA FORBA | 00.18.45,53 | 1400 | |
16 | I FURIC | 00.19.03,30 | 1350 | |
17 | I MARGNAC | 00.19.08,76 | 1300 | |
18 | I BROCK | 00.19.36,55 | 1250 | |
19 | CORSARI DI PEZZEL | 00.19.38,02 | 1200 | |
22 | SGARBA TEAM | 00.20.01,33 | 1150 | |
23 | L’ERA GLECIEDA | 00.20.16,47 | 1100 | |
24 | BALORDI’S TEAM | 00.20.32,52 | 1050 | |
25 | ACQUAVITE & FRIENDS | 00.21.09,32 | 1000 | |
28 | ATLETICO MICA TANTO | 00.23.52,26 | 950 |
******