LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA STAFFETTA DI SHORT TRACK DISPUTATA AL PALAGHIACCIO DI BORMIO
Giovedì 27 ottobre 2016
CLASSIFICA GENERALE SQUADRE FEMMINILI (pdf)
CLASSIFICA TEMPI E PUNTEGGI SQUADRE FEMMINILI (pdf)
CLASSIFICA GENERALE SQUADRE MASCHILI & MISTE (pdf)
CLASSIFICHA TEMPI E PUNTEGGI SQUADRE MASCHILI & MISTE (pdf)
************************************************************************
| CL. | SQUADRE FEMMINILI |
TURNO | TEMPO | PUNTI | JOLLY |
| 1 | DACKY’S 2.0 | FINALE | 2.36,52 | 1600 | 2000 |
| 2 | ROSUMEDA GIRLS | FINALE | 3.08,78 | 1500 | |
| 3 | LI LEINA | FINALE | 3.28,28 | 1400 | |
| 4 | LAS MARACAS | FINALE | 3.41,15 | 1300 | |
| 5 | PEDALA’ | QUALIFICAZIONE | 3.47,60 | 1200 | |
| 6 | LI LAMBRETA | QUALIFICAZIONE | 4.12,91 | 1150 | |
| 7 | LE BOLEIBOLA | QUALIFICAZIONE | 4.22,26 | 1100 | |
| 8 | LE BEER…BANTI | QUALIFICAZIONE | 4.23,63 | 1050 | |
| 9 | LE TURBO LENTE | QUALIFICAZIONE | 4.53,55 | 1025 | |
| 10 | LE SMARTYES | QUALIFICAZIONE | 4.57,56 | 1000 |
***********************************************************************
| CL. | SQUADRE MASHILI & MISTE |
BATTERIA | TEMPO | PUNTI | JOLLY |
| 1 | I DREZ | FINALE | 2.19,44 | 2100 | 2200 |
| 2 | SPIGOLZA | FINALE | 2.29,04 | 2000 | 2100 |
| 3 | I LIVIGNASC | FINALE | 2.50,95 | 1900 | |
| 4 | LIFROCK | FINALE | 2.51,39 | 1800 | 1900 |
| 5 | I SOCI | SEMIFINALE | 2.53,34 | 1700 | |
| 6 | SKIADOR | SEMIFINALE | 2.59,54 | 1600 | |
| 7 | BALABIOTT | SEMIFINALE | 3.07,55 | 1550 | |
| 8 | I TAMBERLI | SEMIFINALE | 3.13,72 | 1500 | |
| 9 | I MOT | SEMIFINALE | 3.15,02 | 1450 | |
| 10 | L’ERA GLECIEDA | SEMIFINALE | 3.15,62 | 1400 | |
| 11 | LI TRAGLIA DA FORBA | SEMIFINALE | 3.16,27 | 1350 | |
| 12 | I TREPE’ | SEMIFINALE | 3.19,02 | 1300 | |
| 13 | ERPIK | QUALIFICAZIONE | 3.16,94 | 1250 | |
| 14 | SGARBA TEAM | QUALIFICAZIONE | 3.17,05 | 1200 | |
| 15 | I BROCK | QUALIFICAZIONE | 3.20,47 | 1150 | |
| 16 | BALORDI’S TEAM | QUALIFICAZIONE | 3.26,66 | 1100 | |
| 17 | I FURIC | QUALIFICAZIONE | 3.37,57 | 1050 | |
| 18 | I MARGNAC | QUALIFICAZIONE | 3.44,13 | 1000 | |
| 19 | ATLETICO PIZOCHER | QUALIFICAZIONE | 3.59,13 | 950 | |
| 20 | ACQUAVITE & FRIENDS | QUALIFICAZIONE | 4.11,32 | 900 | |
| 21 | CORSARI DI PEZZEL | QUALIFICAZIONE | 4.19,40 | 875 | |
| 22 | ATLETICO MICA TANTO | QUALIFICAZIONE | 4.27,77 | 850 |
************************************************************************


