LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA MULTIATLETICA
Domenica 9 ottobre 2016 presso il centro sportivo di Sondalo
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE FEMMINILE (pdf)
LA CLASSIFICA ANALITICA FEMMINILE (pdf)
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE MASCHILI & MISTE (pdf)
LA CLASSIFICA ANALITICA MASCHILI & MISTE (pdf)
***********
CL. | SQUADRE FEMMINILI | ALTO | LUNGO | PESO | 4X400 | 100m | 1500m | TOTALE |
1 | DACKY’S 2.0 | 400 | 500 | 450 | 700 | 500 | 450 | 3000 |
2 | PEDALA’ | 500 | 450 | 400 | 625 | 400 | 375 | 2750 |
3 | LI LEINA | 400 | 320 | 350 | 650 | 425 | 500 | 2645 |
4 | LAS MARACAS | 425 | 350 | 500 | 600 | 330 | 425 | 2630 |
5 | LE BEER…BANTI | 330 | 425 | 425 | 530 | 310 | 400 | 2420 |
6 | ROSUMEDA GIRLS | 350 | 400 | 340 | 575 | 375 | 340 | 2380 |
7 | LE BOLEIBOLA | 450 | 375 | 375 | 490 | 340 | 310 | 2340 |
8 | LI LAMBRETA | 350 | 340 | 320 | 510 | 450 | 320 | 2290 |
9 | LE SMARTYES | 310 | 310 | 330 | 550 | 350 | 350 | 2200 |
10 | LE TURBO…LENTE | 320 | 330 | 310 | 470 | 320 | 330 | 2080 |
***********
CL. | SQUADRE MASCHILI & MISTE |
ALTO | LUNGO | PESO | 4X400 | 100m | 2000m | TOTALE | JOLLY |
1 | BALABIOTT | 575 | 575 | 600 | 770 | 600 | 550 | 3670 | 2200 |
2 | ERPIK | 600 | 530 | 380 | 800 | 550 | 600 | 3460 | |
3 | I MOT | 530 | 430 | 450 | 710 | 510 | 575 | 3205 | |
4 | I TAMBERLI | 510 | 510 | 410 | 650 | 390 | 410 | 2880 | |
5 | ¿SKIADOR ? | 490 | 370 | 390 | 670 | 450 | 490 | 2860 | |
6 | CORSARI DI PEZZEL | 410 | 490 | 470 | 500 | 575 | 330 | 2775 | 1750 |
7 | SPIGOLZA | 370 | 470 | 370 | 635 | 470 | 430 | 2745 | |
8 | BALORDI’S TEAM | 430 | 450 | 510 | 560 | 410 | 300 | 2660 | |
9 | ATLETICO MICA TANTO | 300 | 380 | 490 | 590 | 490 | 380 | 2630 | |
10 | LIFROCK | 350 | 600 | 310 | 575 | 430 | 360 | 2625 | |
11 | I DRÉZ | 340 | 310 | 330 | 740 | 350 | 530 | 2600 | |
12 | I LIVIGNASC | 390 | 340 | 295 | 690 | 530 | 350 | 2595 | |
12 | I BROCK | 470 | 320 | 575 | 470 | 310 | 450 | 2595 | |
14 | I TREPE’ | 450 | 300 | 530 | 530 | 330 | 370 | 2510 | |
15 | ATLETICO PIZOCHER | 360 | 350 | 430 | 515 | 320 | 510 | 2485 | |
16 | SGARBA TEAM | 380 | 390 | 360 | 605 | 400 | 340 | 2475 | |
17 | L’ERA GLECIEDA | 550 | 400 | 340 | 490 | 380 | 310 | 2470 | |
18 | I FURIC | 295 | 550 | 400 | 480 | 360 | 320 | 2405 | |
19 | LI TRAGLIA DA FORBA | 320 | 330 | 350 | 620 | 295 | 470 | 2385 | |
20 | I MARGNAC | 320 | 410 | 300 | 545 | 370 | 400 | 2345 | |
21 | ACQUAVITE & FRIENDS | 330 | 295 | 550 | 450 | 340 | 295 | 2260 | |
22 | I SOCI | 400 | 360 | 320 | 460 | 300 | 390 | 2230 |
***********