Le classifiche della combinata
CLASSIFICA FEMMINILE:
| POS | SQUADRA | PUNTI BIATHLON | PUNTI MTB | PUNTI YANKEE | PUNTI TOTALI | 
| 1 | LI LEINA | 700 | 1000 | 500 | 2200 | 
| 2 | DACKY’S 2.0 | 530 | 1100 | 450 | 2080 | 
| 3 | LAS MARACAS | 600 | 950 | 400 | 1950 | 
| 4 | PEDALA’ | 625 | 900 | 350 | 1875 | 
| 5 | ROSUMEDA GIRLS | 650 | 850 | 330 | 1830 | 
| 6 | LE BEER…BANTI | 490 | 800 | 375 | 1665 | 
| 6 | LE BOLEIBOLA | 575 | 780 | 310 | 1665 | 
| 8 | LE TURBO LENTE | 550 | 760 | 320 | 1630 | 
| 9 | LE SMARTYES | 470 | 720 | 425 | 1615 | 
| 10 | LI LAMBRETA | 510 | 740 | 340 | 1590 | 
LA CLASSIFICA DELLE SQUADRE MASCHILI E MISTE:
| POS | SQUADRA | PUNTI BIATHLON | PUNTI MTB | PUNTI YANKEE | PUNTI TOTALI | 
| 1 | SPIGOLZA | 900 | 1100 | 600 | 2600 | 
| 2 | ERPIK | 400 | 1200 | 800 | 2400 | 
| 3 | ¿SKIADOR ? | 750 | 950 | 560 | 2260 | 
| 4 | I LIVIGNASC | 800 | 900 | 460 | 2160 | 
| 5 | I MOT | 480 | 1000 | 650 | 2130 | 
| 6 | I TAMBERLI | 725 | 640 | 580 | 1945 | 
| 6 | LIFROCK | 675 | 725 | 520 | 1920 | 
| 8 | ATLETICO PIZOCHER | 430 | 850 | 625 | 1905 | 
| 8 | BALABIOTT | 625 | 800 | 480 | 1905 | 
| 10 | I MARGNAC | 650 | 680 | 500 | 1830 | 
| 11 | I SOCI | 600 | 775 | 445 | 1820 | 
| 12 | I DRÉZ | 445 | 620 | 700 | 1765 | 
| 13 | I FURIC | 700 | 660 | 385 | 1745 | 
| 14 | LI TRAGLIA DA FORBA | 520 | 825 | 325 | 1670 | 
| 15 | ATLETICO MICA TANTO | 385 | 600 | 540 | 1525 | 
| 16 | I TREPE’ | 370 | 750 | 400 | 1520 | 
| 17 | SGARBA TEAM | 580 | 500 | 415 | 1495 | 
| 18 | I BROCK | 500 | 560 | 430 | 1490 | 
| 19 | ACQUAVITE & FRIENDS | 560 | 520 | 370 | 1450 | 
| 20 | BALORDI’S TEAM | 415 | 700 | 310 | 1425 | 
| 21 | L’ERA GLECIEDA | 540 | 540 | 340 | 1420 | 
| 22 | CORSARI DI PEZZEL | 460 | 580 | 355 | 1395 | 
 
	
