LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA PROVA DI BODY BUILDING DISPUTATA NEL CENTRO STORICO DI BORMIO
Martedì 18 ottobre 2016
CLASSIFICA FINALE SQUADRE FEMMINILI (pdf)
ANALISI DELLE SINGOLE SPECIALITÀ SQUADRE FEMMINILI (pdf)
CLASSIFICA FINALE SQUADRE MASCHILI E MISTE (pdf)
ANALISI DELLE SINGOLE SPECIALITÀ QUADRE MASCHILI & MISTE (pdf)
*************************************
POS | SQUADRE FEMMINILI | PUNTI DISTENSIONI SU PANCA | PUNTI SPOSTAMENTO COPERTONE | PUNTI SPOSTAMENTO MEZZO | PUNTI TOTALI |
1 | DACKY’S 2.0 | 450 | 500 | 625 | 1575 |
2 | LI LEINA | 500 | 400 | 650 | 1550 |
3 | LAS MARACAS | 425 | 450 | 575 | 1450 |
4 | ROSUMEDA GIRLS | 340 | 375 | 700 | 1415 |
5 | PEDALA’ | 400 | 425 | 530 | 1355 |
6 | LE BOLEIBOLA | 375 | 330 | 600 | 1305 |
7 | LE BEER…BANTI | 350 | 310 | 550 | 1210 |
8 | LE TURBO LENTE | 330 | 350 | 510 | 1190 |
9 | LI LAMBRETA | 310 | 340 | 510 | 1160 |
10 | LE SMARTYES | 320 | 320 | 470 | 1110 |
*************************************
POS | SQUADRE MASCHILI & MISTE | PUNTI DISTENSIONI SU PANCA | PUNTI SPOSTAMENTO COPERTONE | PUNTI SPOSTAMENTO MEZZO | PUNTI TOTALI | JOLLY |
1 | BALABIOTT | 700 | 700 | 875 | 2275 | |
2 | CORSARI DI PEZZEL | 630 | 650 | 710 | 1990 | |
3 | SPIGOLZA | 630 | 675 | 670 | 1975 | |
4 | I MOT | 430 | 630 | 900 | 1960 | |
5 | ERPIK | 570 | 550 | 830 | 1950 | |
6 | I SOCI | 650 | 590 | 680 | 1920 | |
7 | ¿SKIADOR ? | 490 | 470 | 850 | 1810 | |
8 | I DRÉZ | 500 | 500 | 770 | 1770 | |
9 | I BROCK | 550 | 610 | 595 | 1755 | |
10 | I LIVIGNASC | 510 | 490 | 750 | 1750 | |
10 | I MARGNAC | 480 | 570 | 700 | 1750 | 1550 |
12 | I TREPE’ | 675 | 395 | 650 | 1720 | |
13 | ATLETICO PIZOCHER | 395 | 510 | 810 | 1715 | |
14 | SGARBA TEAM | 440 | 480 | 790 | 1710 | |
15 | BALORDI’S TEAM | 460 | 450 | 730 | 1640 | |
16 | LI TRAGLIA DA FORBA | 590 | 410 | 630 | 1630 | |
17 | ACQUAVITE & FRIENDS | 460 | 440 | 690 | 1590 | |
17 | L’ERA GLECIEDA | 550 | 400 | 640 | 1590 | |
19 | LIFROCK | 430 | 530 | 600 | 1560 | |
20 | I TAMBERLI | 470 | 460 | 620 | 1550 | |
21 | ATLETICO MICA TANTO | 400 | 420 | 660 | 1480 | |
22 | I FURIC | 410 | 430 | 610 | 1450 |
*************************************